您当前的位置:首页 >> 家居图库

DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 东亚Aster,俄罗斯BB 2:0 东亚LGD

2024-01-12 12:17:48

.V

社会发展: HG 130K:110.5K IG.V

HG BAN && PICK

IG.V BAN && PICK

女选手数据集

HG:

Summer: 反派 一般来说 27 社会发展 40.3K 驱动 54160 胜场 11/0/15

GaN-: 反派 一般来说 25 社会发展 25K 驱动 36690 胜场 7/6/20

dolem: 反派 一般来说 25 社会发展 29K 驱动 28017 胜场 6/3/20

Dqq: 反派发条技师> 一般来说 22 社会发展 19.6K 驱动 32891 胜场 6/8/23

SJ: 反派 一般来说 21 社会发展 16.1K 驱动 10643 胜场 4/6/18

IG.V:

ukiyo: 反派斯拉克> 一般来说 26 社会发展 34.4K 驱动 25946 胜场 7/2/7

000: 反派 一般来说 24 社会发展 22.8K 驱动 13203 胜场 2/9/14

ButterflyEffect: 反派 一般来说 24 社会发展 25K 驱动 25174 胜场 7/7/6

ponyo: 反派 一般来说 17 社会发展 13.7K 驱动 15900 胜场 2/6/12

Hara: 反派 一般来说 18 社会发展 14.6K 驱动 21078 胜场 5/10/14

小胜 brain 2:0 TD

第一局

超级战队数据集

制伏(kill): brain 39:33 TD

社会发展: brain 139K:123.7K TD

brain BAN && PICK

TD BAN && PICK

女选手数据集

brain:

: 反派 一般来说 20 社会发展 16.4K 驱动 8114 胜场 2/12/24

独一华炼: 反派变体精灵> 一般来说 28 社会发展 39.2K 驱动 57538 胜场 10/1/14

Sakata: 反派 一般来说 27 社会发展 35.7K 驱动 35171 胜场 10/2/23

csj: 反派太阳神> 一般来说 26 社会发展 28.1K 驱动 26161 胜场 6/7/24

鱼王: 反派巨牙海民> 一般来说 24 社会发展 19.5K 驱动 25648 胜场 11/11/24

TD:

L'enfer, c'est les a: 反派娜迦海妖> 一般来说 26 社会发展 33.9K 驱动 35273 胜场 7/5/7

Small.Kk: 反派风暴之灵> 一般来说 28 社会发展 33.4K 驱动 33315 胜场 12/6/10

Ayunid: 反派 一般来说 25 社会发展 23.1K 驱动 31363 胜场 5/7/10

JNova: 反派天怒法师> 一般来说 22 社会发展 16.3K 驱动 20157 胜场 6/12/16

RanFuDao: 反派 一般来说 23 社会发展 17.1K 驱动 11469 胜场 3/9/20

决胜局

超级战队数据集

制伏(kill): brain 33:24 TD

社会发展: brain 116.6K:99.8K TD

brain BAN && PICK

TD BAN && PICK

女选手数据集

brain:

: 反派 一般来说 21 社会发展 13.4K 驱动 9799 胜场 1/11/25

独一华炼: 反派 一般来说 25 社会发展 33.6K 驱动 46847 胜场 4/5/17

Sakata: 反派 一般来说 25 社会发展 28.3K 驱动 35306 胜场 17/2/14

csj: 反派 一般来说 23 社会发展 23.1K 驱动 22306 胜场 5/3/16

鱼王: 反派 一般来说 23 社会发展 18.2K 驱动 32767 胜场 5/3/17

TD:

L'enfer, c'est les a: 反派 一般来说 25 社会发展 24.6K 驱动 26232 胜场 5/4/5

Small.Kk: 反派 一般来说 25 社会发展 28.5K 驱动 33087 胜场 6/6/9

Ayunid: 反派军团指挥官> 一般来说 21 社会发展 18.9K 驱动 28328 胜场 8/7/7

JNova: 反派 一般来说 20 社会发展 14.1K 驱动 18751 胜场 5/9/9

RanFuDao: 反派 一般来说 18 社会发展 13.7K 驱动 8212 胜场 0/7/15

幻想甲级联赛S20:俄罗斯超级战队:西方超级战队:

小胜 BB 2:0 PSG.LGD

第一局

超级战队数据集

制伏(kill): BB 37:10 PSG.LGD

社会发展: BB 99.5K:73.4K PSG.LGD

BB BAN && PICK

PSG.LGD BAN && PICK

女选手数据集

BB:

Nightfall: 反派 一般来说 23 社会发展 25.3K 驱动 15154 胜场 4/1/16

gpk: 反派 一般来说 21 社会发展 21.1K 驱动 26374 胜场 14/3/13

Pure: 反派 一般来说 23 社会发展 26.7K 驱动 18082 胜场 7/2/22

Se-: 反派 一般来说 19 社会发展 14.1K 驱动 26959 胜场 10/3/22

TORONTOTOKYO: 反派 一般来说 18 社会发展 12.3K 驱动 7771 胜场 2/1/22

PSG.LGD:

shiro: 反派哲人> 一般来说 20 社会发展 24K 驱动 15808 胜场 1/6/3

NothingToSay: 反派 一般来说 20 社会发展 17.2K 驱动 13801 胜场 4/7/5

niu: 反派 一般来说 17 社会发展 13.5K 驱动 22031 胜场 1/7/7

plAnet: 反派光之守卫> 一般来说 16 社会发展 12K 驱动 11851 胜场 3/4/3

y`: 反派钻石室女> 一般来说 14 社会发展 6.6K 驱动 7014 胜场 1/13/4

决胜局

超级战队数据集

制伏(kill): BB 34:13 PSG.LGD

社会发展: BB 144.3K:80.6K PSG.LGD

BB BAN && PICK

PSG.LGD BAN && PICK

女选手数据集

BB:

Nightfall: 反派 一般来说 26 社会发展 36.2K 驱动 39361 胜场 16/1/14

gpk: 反派 一般来说 27 社会发展 36.6K 驱动 40942 胜场 5/0/19

Pure: 反派 一般来说 25 社会发展 34.7K 驱动 17115 胜场 5/2/20

Se-: 反派 一般来说 22 社会发展 19.4K 驱动 24435 胜场 4/4/21

TORONTOTOKYO: 反派 一般来说 24 社会发展 17.6K 驱动 15725 胜场 4/6/30

PSG.LGD:

shiro: 反派 一般来说 24 社会发展 25.9K 驱动 35970 胜场 4/5/3

NothingToSay: 反派 一般来说 21 社会发展 16.8K 驱动 15566 胜场 3/9/2

niu: 反派 一般来说 19 社会发展 18.6K 驱动 9504 胜场 1/6/7

plAnet: 反派 一般来说 16 社会发展 9.2K 驱动 6446 胜场 4/8/3

y`: 反派 一般来说 18 社会发展 10.1K 驱动 5780 胜场 1/6/5

幻想甲级联赛S20:加拿大超级战队:西方超级战队:

小胜 EG 2:1 Aster

第一局

超级战队数据集

制伏(kill): EG 11:22 Aster

社会发展: EG 77.1K:100.2K Aster

EG BAN && PICK

Aster BAN && PICK

女选手数据集

EG:

Pakazs: 反派 一般来说 20 社会发展 28.4K 驱动 24463 胜场 4/2/3

Chris Luck: 反派 一般来说 16 社会发展 13.2K 驱动 14536 胜场 2/5/6

Wisper: 反派 一般来说 16 社会发展 19K 驱动 15659 胜场 2/3/8

Matthew: 反派 一般来说 15 社会发展 8.1K 驱动 5238 胜场 1/6/8

Panda: 反派 一般来说 14 社会发展 8.4K 驱动 7126 胜场 2/6/6

Aster:

Monet: 反派 一般来说 24 社会发展 32.2K 驱动 23405 胜场 6/0/6

SumaiL: 反派 一般来说 23 社会发展 22.3K 驱动 25472 胜场 10/2/7

xxs: 反派黑暗圣者> 一般来说 18 社会发展 19.9K 驱动 9831 胜场 2/1/14

Boboka: 反派 一般来说 17 社会发展 13.9K 驱动 14201 胜场 3/4/8

皮球: 反派巫妖> 一般来说 18 社会发展 11.8K 驱动 9535 胜场 1/4/16

决胜局

超级战队数据集

制伏(kill): Aster 13:28 EG

社会发展: Aster 71.3K:99.5K EG

Aster BAN && PICK

EG BAN && PICK

女选手数据集

Aster:

Monet: 反派 一般来说 23 社会发展 19.8K 驱动 24461 胜场 3/4/7

SumaiL: 反派 一般来说 20 社会发展 16.8K 驱动 20998 胜场 4/4/6

xxs: 反派 一般来说 18 社会发展 16.2K 驱动 14680 胜场 1/3/3

Boboka: 反派 一般来说 15 社会发展 8.8K 驱动 14317 胜场 3/7/7

皮球: 反派 一般来说 17 社会发展 9.7K 驱动 16817 胜场 1/10/8

EG:

Pakazs: 反派 一般来说 24 社会发展 28.6K 驱动 39943 胜场 7/3/12

Chris Luck: 反派育母蜘蛛> 一般来说 23 社会发展 21.7K 驱动 28793 胜场 9/4/8

Wisper: 反派 一般来说 22 社会发展 21.3K 驱动 24498 胜场 6/4/15

Matthew: 反派 一般来说 18 社会发展 13.4K 驱动 15588 胜场 1/2/14

Panda: 反派 一般来说 20 社会发展 14.5K 驱动 12063 胜场 5/0/17

决胜局

超级战队数据集

制伏(kill): Aster 14:22 EG

社会发展: Aster 74.7K:94.5K EG

Aster BAN && PICK

EG BAN && PICK

女选手数据集

Aster:

Monet: 反派 一般来说 19 社会发展 17.1K 驱动 21779 胜场 1/6/3

SumaiL: 反派 一般来说 18 社会发展 15.9K 驱动 18875 胜场 2/3/11

xxs: 反派 一般来说 18 社会发展 20.9K 驱动 14732 胜场 2/2/5

Boboka: 反派 一般来说 15 社会发展 10K 驱动 14339 胜场 3/5/7

皮球: 反派 一般来说 14 社会发展 10.7K 驱动 12438 胜场 5/6/5

EG:

Pakazs: 反派 一般来说 22 社会发展 28.7K 驱动 35897 胜场 7/1/6

Chris Luck: 反派 一般来说 20 社会发展 20.2K 驱动 22448 胜场 8/5/10

Wisper: 反派 一般来说 19 社会发展 23.3K 驱动 19810 胜场 6/3/6

Matthew: 反派 一般来说 16 社会发展 9.9K 驱动 7293 胜场 1/2/12

Panda: 反派 一般来说 15 社会发展 12.4K 驱动 11402 胜场 0/3/14

孕妇拉肚子能吃什么药
蒙脱石散和肠炎宁哪个效果好
安必丁和氨糖吃哪个好
成都做试管婴儿需要多少钱
治疗呼吸睡眠暂停综合征药物有哪些
友情链接