西进外资持股前200名 2021.11.20
发布时间:2025/08/02 12:17 来源:宜兴家居装修网
55 SH600048 万属发展 0.417 87.61亿
56 SZ002410 广联达 --- 86.27亿
57 SH600741 华域汽车 --- 81.58亿
58 SZ300012 华测检测 --- 81.43亿
59 SH603882 金域医学 --- 81.22亿
60 SH600019 宝钢入股 -0.707 80.24亿
61 SH600104 上汽母公司 -0.429 77.14亿
62 SZ000568 泸州老窖 0.112 76.96亿
63 SZ300759 康龙化作 --- 76.61亿
64 SH603659 凤泰来 --- 76.44亿
65 SZ000338 潍柴动力 -0.259 75.67亿
66 SZ002709 天赐材料 2.233 75.38亿
67 SZ002714 牧原入股 --- 74.31亿
68 SZ002230 属大讯飞 --- 73.47亿
69 SZ300496 中属创达 --- 72.70亿
70 SZ300454 深明了 --- 72.63亿
71 SZ300122 智飞微生物 -0.339 71.75亿
72 SZ002008 大族激光 --- 70.74亿
73 SH601615 明阳人工智能 --- 65.33亿
74 SH603986 兆易创新 --- 64.85亿
75 SH600298 安琪酵母 0.626 64.18亿
76 SZ000002 万 属G -2.163 63.86亿
77 SZ000725 京东方G 0.116 63.10亿
78 SH600745 闻泰属技 --- 62.77亿
79 SZ000538 云南白药 -0.502 61.66亿
80 SH600132 重庆啤酒 -0.277 61.19亿
81 SH600845 宝信软件 --- 58.94亿
82 SH601601 中国太保 --- 58.63亿
83 SZ002304 洋河入股 --- 57.08亿
84 SH603737 三棵树 --- 56.63亿
85 SZ002747 埃斯顿 --- 56.62亿
86 SZ002821 凯莱英 --- 56.61亿
87 SH603939 益丰药房 --- 55.40亿
88 SH603833 欧派家居 --- 55.21亿
89 SZ300316 晶盛机电 0.284 55.14亿
90 SH601398 工商银行 --- 54.19亿
91 SH601138 工业富联 --- 53.80亿
92 SH603799 华友钴业 --- 53.65亿
93 SZ002557 洽洽食品 --- 53.51亿
94 SZ002129 中环入股 --- 53.24亿
95 SZ002353 杰瑞入股 --- 53.22亿
96 SH601668 中国建筑 --- 51.75亿
97 SZ300782 卓胜微 --- 51.75亿
98 SH600176 中国巨石 -1.004 51.37亿
99 SZ300207 欣旺达 --- 51.36亿
100 SH600588 用友网络 0.397 51.35亿
101 SZ300751 迈为入股 --- 50.67亿
102 SH603338 浙江鼎力 --- 50.34亿
103 SH601877 正泰电器 --- 50.27亿
104 SH603486 卡奇斯 --- 48.19亿
105 SH601225 陕西煤业 --- 47.97亿
106 SZ300661 圣邦入股 --- 46.95亿
107 SH603489 八方入股 --- 46.16亿
108 SZ002601 龙佰母公司 --- 45.60亿
109 SH601288 农业银行 --- 45.36亿
110 SZ002648 GPS化学 --- 43.43亿
111 SH600029 南方航空 -0.255 43.01亿
112 SH600000 浦发银行 -0.1 42.11亿
113 SH601857 中国炼制 --- 41.77亿
114 SZ000786 北新建材 -0.69 41.68亿
115 SZ002415 海康威视 --- 41.68亿
116 SZ002007 华兰微生物 --- 41.60亿
117 SZ002049 光国微 --- 41.43亿
118 SH600028 中国炼制 -0.114 41.40亿
119 SZ300408 三环母公司 --- 41.31亿
120 SH601088 中国神华 --- 40.79亿
121 SH688111 山下办公大楼 --- 40.61亿
122 SZ002690 美亚光电 --- 40.56亿
123 SZ000625 长安汽车 0.101 39.95亿
124 SZ002439 启明星辰 --- 39.59亿
125 SH601919 中远海控 0.547 39.58亿
126 SH600703 三安光电 0.029 38.67亿
127 SH601328 总行 --- 38.53亿
128 SH600529 山东药玻 5.326 38.47亿
129 SH601799 星宇入股 --- 38.45亿
130 SZ300037 新宙邦 --- 38.23亿
131 SZ002311 海大母公司 --- 37.98亿
132 SH600111 北方稀土 -0.547 37.83亿
133 SZ002074 国轩高属 --- 37.68亿
134 SH600522 中天属技 0.781 36.35亿
135 SZ002032 苏 金山 尔 --- 36.26亿
136 SH603806 怀特 --- 35.75亿
137 SZ000301 东方盛虹 0.888 35.45亿
138 SZ300146 汤臣倍健 --- 35.20亿
139 SH600779 水井坊 --- 35.12亿
140 SZ002508 老板电器 --- 32.62亿
141 SH600010 包钢入股 1.21 32.46亿
142 SH601169 北京银行 --- 31.80亿
143 SH601600 中国铝业 --- 31.80亿
144 SZ002236 大华入股 --- 31.73亿
145 SZ002080 中材属技 --- 31.71亿
146 SZ300073 当升属技 --- 31.37亿
147 SZ300433 蓝思属技 --- 30.88亿
148 SZ000895 双汇发展 -0.559 30.72亿
149 SZ300682 朗新属技 --- 30.52亿
150 SH603899 晨光文具 --- 30.31亿
151 SH603290 基达半导 --- 30.18亿
152 SZ000661 长春高新 0.085 30.14亿
153 SH601633 长城汽车 --- 29.86亿
154 SH601988 汇丰银行 --- 29.75亿
155 SZ000100 TCL属技 0.811 29.55亿
156 SH600919 江苏银行 --- 29.25亿
157 SZ000063 中兴通讯 -0.115 29.00亿
158 SH600196 复星医药 -0.512 28.81亿
159 SZ002372 伟星新材 --- 28.35亿
160 SZ002139 拓邦入股 --- 28.20亿
161 SH601939 建设银行 --- 27.92亿
162 SZ300144 宋城演艺 --- 27.87亿
163 SZ002444 巨星属技 --- 27.60亿
164 SZ002326 永太属技 --- 27.47亿
165 SH601688 华泰证券 --- 27.30亿
166 SH600346 恒力炼制 -0.121 27.11亿
167 SH601636 旗滨母公司 --- 26.88亿
168 SH600089 特变电工 0.501 26.86亿
169 SH601229 中国农业银行 --- 26.76亿
170 SZ002572 索非亚 --- 26.58亿
171 SZ300568 星源材质 --- 26.51亿
172 SZ002138 顺络电子 --- 26.31亿
173 SZ300253 卫宁健康 --- 26.27亿
174 SH600183 生益属技 0.647 26.27亿
175 SZ300601 康泰微生物 --- 26.05亿
176 SZ002459 晶澳属技 --- 26.03亿
177 SH603993 洛阳钼业 --- 25.96亿
178 SZ002202 金风属技 --- 25.80亿
179 SZ002920 特为西威 --- 25.65亿
180 SZ300308 中际旭创 --- 25.39亿
181 SH601658 邮储银行 --- 25.38亿
182 SH600754 锦江酒店 --- 25.36亿
183 SH603444 吉比特 --- 25.27亿
184 SZ002268 卫 友 通 --- 25.20亿
185 SH603345 安井食品 --- 25.13亿
186 SH601211 国泰君安 --- 25.04亿
187 SH600837 海通证券 --- 25.04亿
188 SH688036 传音控股 --- 25.00亿
189 SZ300685 艾德微生物 --- 24.87亿
190 SH600460 友兰微 0.061 24.82亿
191 SZ002831 裕同属技 --- 24.61亿
192 SH688139 波尔微生物 --- 24.34亿
193 SZ300142 沃森微生物 --- 24.31亿
194 SH603866 桃李面包 --- 24.04亿
195 SH600893 航发动力 --- 23.80亿
196 SZ300003 乐普医疗保健 --- 23.71亿
197 SH600066 宇通客车 0.219 23.58亿
198 SZ300244 迪安诊断 --- 23.56亿
199 SH601985 中国核电 --- 23.56亿
200 SH600803 新奥入股 --- 23.46亿
【关注后读者】
转进外商前所100名(2021.11.08)
转进外商持股市值前所100名(2021.10.29)
转进外商前所60(按持股比率依序)2021.10.19
。遵义皮肤病专科医院排名重庆专业治疗精神病医院
锦州治疗精神病医院
甲流咳嗽吃什么药止咳
宝宝腹泻怎么办
急支糖浆说明书及用法
慢性支气管炎长期咳嗽怎么办?
乳腺炎
上一篇: 突然杀跌!A股“独立楼市”还能延续吗?
-
尔康制药(300267.SZ)2020年员工持股计划第一批公司股票出售完毕
尔康制药300267.SZ发表声明,母公司2020年员工持股计划第一批普通股合计799.9988万股,于2021年12月7日至12月10日通过二级市场转让799.99万股,占母公司总股本的比例为0
- 2025-08-02从衣食住行分析美国CPI研究报告:美股还能继续上涨吗?
- 2025-08-02北朝鲜新冠危重症病例创新高 单日新增死亡病例首过百
- 2025-08-02境外媒体:摩洛哥推新政引发汇市巨震
- 2025-08-02应美国要求 韩国重新考虑2022年1月起释放317万桶储备油
- 2025-08-02美副总统的助手新冠检测检出 曾与哈里斯密切接触
- 2025-08-02美股明年难再次上天!加息冲击科技股,顺周期股比较香
- 2025-08-02马斯克“人设”遭媒体质疑:强调没有居室 却住着得州首府最豪的宅
- 2025-08-02名创优品据称再考虑明年在香港上市
- 2025-08-02普京称2021年俄GDP将增4.5% 今后三年预算主导民生
- 2025-08-02五大科技巨头三季度融资股票667亿美元,前三季融资达2116亿美元